| Výběr kapitol | |
| Vývojová stádia embrya a plodu | Jak vyšetřujeme plod ve 12. týdnu těhotenství |
| Screening 11-13+6 | Vyšetření plodu ve 20-22.týdnu těhotenství |
| Vyšetření plodu ve 30.-32.týdnu těhotenství | Biometrie plodu |
| Historie a vývoj ultrazvukové diagnostiky v českém porodnictví a gynekologii | Fyzikální principy ultrazvuku a bezpečnost |
| Sonoembryologie | Termínová gravidita |
| Vyšetření ultrazvukem v šestinedělí | Oligo- a polyhydramnion |
| Placenta | Vícečetné těhotenství |
| Nejčastější vrozené vady plodu | Základní postupy vyšetření srdce plodu |
| Srdeční vady plodu | Fetální hrudník |
| Fetální CNS | Ultrazvukové vyšetření obličeje a krku |
| Vrozené vady přední stěny a dutiny břišní | Vrozené vady uropoetického traktu |
| Kostní dysplázie | Úspěšnost prenatální diagnostiky |
| Management aloimunizace v těhotenství | Invazivní metody prenatální diagnostiky |
| Prenatální diagnostika chromozomálních vad | Molekulární prenatální diagnostika |
| Dopplerovská vyšetření v těhotenství | Růstové poruchy plodu v těhotenství (hypo- a hypertrofie) |
| 3D/4D zobrazení plodu | Magnetická rezonance v těhotenství |
| Pánevní anatomie v ultrazvukovém obraze | Ultrazvuková diagnostika v léčbě neplodnosti |
| Těhotenství neznámé lokalizace | Ultrazvukové vyšetření v urogynekologii |
| Patologie děložního hrdla a těla v ultrazvukovém obraze | Ultrazvukové zobrazení benigních a maligních ovariálních nádorů |
| Možnosti ukládání obrazové dokumentace. |
Vydavatel: Aprofema s.r.o.